Sodick, Mitsubishi, Fanuc ve Charmilles markalı CNC tel erezyon tezgâhları. Sıcaklık kontrollü hücrede, 24/7 otomatik üretim akışı.
| KOD | TEZGÂH | TİP | X · Y · Z (MM) | MAKS KG | TEL ÇAPI | TOLERANS | YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | Sodick AQ400L | CNC Wire EDM | 400 · 300 · 250 | 500 | 0.10 - 0.30 | ± 0.003 | 2021 |
| M-02 | Mitsubishi MV2400S | CNC Wire EDM | 600 · 400 · 310 | 1500 | 0.10 - 0.30 | ± 0.005 | 2019 |
| M-03 | Fanuc Robocut α-C600iB | CNC Wire EDM | 600 · 400 · 350 | 1000 | 0.10 - 0.30 | ± 0.004 | 2022 |
| M-04 | Charmilles CUT 2000 | CNC Wire EDM | 350 · 250 · 220 | 400 | 0.10 - 0.25 | ± 0.005 | 2018 |
| M-05 | Sodick VL400Q | CNC Wire EDM (Submerged) | 400 · 300 · 300 | 700 | 0.05 - 0.30 | ± 0.002 | 2023 |
Atölyemiz iklimlendirilmiş — termal genleşme kaynaklı sapmalar tezgâh seviyesinde hesaplanır ve telafi edilir. Tezgâhlar otomatik tel besleme ile gece de çalışır.
Kapasiteyi Kullan